| Size | Chest | Length | Shoulder |
| XXS | - | - | - |
|---|
| XS | - | - | - |
|---|
| S | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - |
| Size | Chest | Length | Shoulder |
| S | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | - | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - | - |
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | - | - | - |
|---|
| 30 | - | - | - |
|---|
| 32 | - | - | - |
|---|
| 34 | - | - | - |
|---|
| 36 | - | - | - |
|---|
| 38 | - | - | - |
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | - | - | - |
|---|
| 30 | - | - | - |
|---|
| 32 | - | - | - |
|---|
| 34 | - | - | - |
|---|
| 36 | - | - | - |
|---|
| 38 | - | - | - |
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - |
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | - | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - | - |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | - | - | - | - |
|---|
| M | - | - | - | - |
|---|
| L | - | - | - | - |
|---|
| XL | - | - | - | - |
|---|
| XXL | - | - | - | - |
All measurements are in inches.
Measure a T-shirt you already own that fits well, laid flat, and compare it with the table above.